



Код товара
R4105ZP2Производитель
POWER
Цена по запросу
Мощность, кВт
66Объем двигателя, л
4.33Масса, кг
580Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | R4105ZP2 |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Система охлаждения | жидкостная |
Ёмкость системы охлаждения, л | 17 |
Ёмкость масляной системы, л | 13 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя, л: | 4.33 |
Система впуска воздуха | турбонаддув с ОНВ |
Диаметр цилиндра, мм: | 105 |
Ход поршня, мм: | 125 |
Коэффициент сжатия в цилиндрах | 17:1 |
Регулятор оборотов | механический |
Напряжение питания, В: | 24 |
Пусковое устройство, В: | электростартер |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч: | ≤236 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла, г/кВт*ч: | ≤1.63 |
Уровень шума, dB | ≤75 |
Топливная система | |
---|---|
Тип топлива | дизельное |
Объём топливного бака, час | 8-10 |
Расход топлива при 50% мощности, л/час | 8,3 |
Расход топлива при 75% мощности, л/час | 12,44 |
Расход топлива при 100% мощности, л/час | 16,59 |
Электрическая система | |
---|---|
Стартер | электрический |
Датчик давления масла и уровня топлива | есть |
Датчик температуры/перегрева охл. жидкости | есть |
Устройство автоматической остановки | есть |
Кнопка аварийной остановки | есть |
Зарядный генератор собственных нужд | есть |
Реле-регулятор напряжения | есть |
Двигатель
Мощность, кВт
66Объем двигателя, л
4.33Масса, кг
580Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары