

















Состав линии
Наименование | К-во кВт | |
1 | Загрузочная эстакада до 40 м3 | 11 |
2 | Разделитель бревен | 3 |
3 | Поштучная выдача | 2,2 |
4 | Загрузочный рольганг 8 м для бревен со сбрасывателем | 3 |
5 | Рольганг кантователь для бревен | 4 |
6 | Бревнопильный гусеничный станок БГ 35-45 ЛИНИЯ (БГ 35-55 Линия) | 176 (214) |
7 | Стапель бревнопильного станка | 4 |
8 | Укладчик лафета | |
9 | Центрователь лафетов | 3 |
10 | Многопильный станок МДС-210 | 134 |
11 | Рольганг со сбрасывателем | 5,2 |
12 | Сортировочный стол 18 м | 7,5 |
13 | Поперечный транспортер отводной для горбыля и необрезной доски | 4 |
14 | Подающий рольганг неприводной 2 штуки | |
15 | Кромкообрезной многопильный станок МКС-1000 ЛИНИЯ | 24,2 |
16 | Приводной рольганг 10,7 м | 3 |
17 | Рольганг с винтовым сбрасывателем | 3 |
18 | Вентилятор и циклон с механической разгрузкой – 2 шт | 5,9х2 |
19 | Транспортер скребковый 9 м | 3 |
20 | Транспортер скребковый 5 м | 3 |
21 | Транспортер скребковый 13 м | 4 |
22 | Транспортер скребковый подъемный 9 м – 2 шт | 2х4 |
23 | Тележка сортировочная – 10 шт |
Технические характеристики
Наибольшая длина перерабатываемого бревна, м | 6,5 |
Наименьшая длина перерабатываемого бревна, м | 2 |
Наибольший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 450 |
Наименьший диаметр перерабатываемого бревна, мм | 120 |
Объем переработки круглого леса, в зависимости от диаметра и длинны, м3/час | До 40 |
Линия
Нет отзывов об этом товаре.
УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ.
Мы можем рассчитать и предложить Вам дисковые пилы исходя из ваших режимов резания древесины.
Скопируйте ниже приведённые вопросы и ответьте на них; ответы пришлите на почту ms@lespilit.ru
Мы предложим именно, тот инструмент, характеристики которого наиболее оптимальны для вашего производства.
Материал:
Порода древесины | |
Влажность |
Оборудование:
Наименование станка | |
Фирма производитель станка | |
Тип станка одновальный, двух вальный, кромкообрезной, пильный с фрезерно-брусующими головками. | |
Схема распиловки: |
Используемые пилы в настоящий момент:
Диаметр пилы, мм | |
Посадочное отверстие, мм | |
Дополнительные отверстия для крепления пил на пильном валу, шпонки | |
Толщина пропила, мм | |
Толщина корпуса пилы, мм | |
Количество зубьев |
Технология:
Высота пиления максим., мм | Высота пиления миним., мм | ||
Скорость подачи, м/мин | |||
Диапазон регулировки пильного вала мин./макс об/мин. | |||
Скорость вращения пильного вала, об/мин | |||
Регулируются обороты пильного вала, мин./макс об/мин. | |||
Диаметр прижимного фланца, мм | |||
Расположение пильного вала и вращение инструмента (для одновального станка):
| Расположение пильного вала и вращение инструмента (для двух-вального станка):
|
Дополнительная информация:
Существующие проблемы: | Сколы зубчиков, горит полотно пилы, быстро тупиться, и т.п. |
Что хотите улучшить: | Срок службы, качество пропила, снижение стоимости эксплуатации пил и т.п. |
Приложите еще любую информацию, которая на ваш взгляд может вам показаться полезной для выработки наших рекомендаций.