Профессиональные пилы для чистового реза алюминиевых профилей, прутка, плит, массивных круглых слитков и цилиндрических прессовых заготовок (биллетов). Исполнения 600–900 мм предназначены для промышленной отрезки крупного сечения.
Для точного подбора укажите станок, материал, форму и сечение заготовки, способ подачи, число одновременно работающих зубьев и охлаждение.


Цена рассчитывается по запросу. Выберите типоразмер и количество — данные попадут в сообщение менеджеру.
Основная серия GASS-ALU
| Серия / артикул | D, мм | B / b, мм | d, мм | Z / шаг | Геометрия, отверстия и режим | Кол-во | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASS-ALU-255 | 255 | 2,8 / — | 25,4/30 | 100/120 | твердосплав; режим по карте подбора | ||
| GASS-ALU-305 | 305 | 3,0 / — | 25,4/30 | 100/120 | твердосплав; режим по карте подбора | ||
| GASS-ALU-355 | 355 | 3,2 / — | 25,4/30 | 100/120 | твердосплав; режим по карте подбора | ||
| GASS-ALU-405 | 405 | 3,2 / — | 25,4/30 | 100/120 | твердосплав; режим по карте подбора | ||
| GASS-ALU-450 | 450 | 4,0 / — | 25,4/30 | 100/120 | твердосплав; режим по карте подбора | ||
| GASS-ALU-500 | 500 | 4,4 / — | 25,4/30 | 100/120/144 | твердосплав; режим по карте подбора |
Крупноформатные пилы для алюминиевых плит и круглых слитков (биллетов)
| Серия / артикул | D, мм | B / b, мм | d, мм | Z / шаг | Геометрия, отверстия и режим | Кол-во | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASS-ALU-600-48 | 600 | 4,2 / 5,2 | 50 | 48 | TR; углы 12°/15°; для алюминиевых плит и круглых слитков (биллетов) | ||
| GASS-ALU-600-60 | 600 | 4,2 / 5,2 | 50 | 60 | TR; углы 12°/15°; для алюминиевых плит и круглых слитков (биллетов) | ||
| GASS-ALU-700-60 | 700 | 5,0 / 6,0 | 50 | 60 | TR; углы 12°/15°; для массивных круглых слитков (биллетов) | ||
| GASS-ALU-700-140 | 700 | 5,0 / 6,0 | 50 | 140 | TR; углы −5°/15°; для алюминиевых плит и сплошных заготовок | ||
| GASS-ALU-800-160 | 800 | 5,0 / 6,0 | 50 | 160 | TR; углы −5°/15°; для алюминиевых плит и сплошных заготовок | ||
| GASS-ALU-900-160 | 900 | 5,0 / 6,0 | 50 | 160 | TR; углы −5°/15°; для алюминиевых плит и сплошных заготовок |
Техническое исполнение
| Режущая часть | твердосплавные напайки |
| Диаметр | 255–900 мм |
| Применение | профили, плиты, круглые слитки и биллеты |
| Геометрия | по форме, сечению и способу подачи; TR для крупноформатных исполнений |
| Режим | обороты и подача назначаются по диаметру, сечению и станку |
| Углы | точные значения указаны в таблице и подтверждаются по станку |
Не знаете, какая серия подходит? Как выбрать дисковую пилу по металлу под станок: HSS, TCT или Cermet.
Подберём пилу под ваш станок
Оставьте телефон и коротко опишите, что режете. Если параметры неизвестны — приложите фото старой пилы или шильдика станка.
Менеджер уточнит задачу, проверит исполнение и сообщит стоимость и срок поставки.
Позвонить: +7 903 141-30-81 Для обращения не нужны все размеры диска. Подробности можно обсудить с менеджером.